产品概述
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 30万-50万 |
---|---|---|---|
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 振荡管密度计 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,化工,能源,烟草,制药 |
安东帕DMA5001台式密度计
精度:高达 6 位准确度,无任何漂移
多功能性:高密度测量范围、自动修正高粘度样品
效率: U 型管技术,具有脉冲激发方法,黏度修正,FillingCheck™ 技术
五十年的持续创新。锤炼五十年。现在,把密度测量提升到一个新水平 – 新一代密度计:数据存储量增加 16 倍(10000 条测量数据),新一代 CPU 速度提高 2 倍,20 秒即可得到 4 位数结果,准确度最高可达到 6 位数,360° 多方位监护。快速、智能的数字密度计。无论样品具有多大的挑战性,安东帕的新一级密度计均可使用。
技术规格
DMA 4101 | DMA 4501 | 安东帕DMA5001台式密度计 | |
测量范围 | |||
密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
压力 | 绝对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
准确度 | |||
密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
重复性 | |||
密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
重现性 | |||
密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
数字分辨率 | |||
密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
特性 | |||
特色功能 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度修正 | ||
特殊功能 | 符合质量管理、温度扫描、内置环境压力传感器、在高黏度下进行状态监控校正(仅 DMA 5001) | ||
自动化 | 全自动进样器 | ||
模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
可选的附件 | 气雾剂适配器,进出样口加热模块 | ||
技术参数 | |||
参考测量时间/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
最小样品量 | 约 1 mL | ||
浸液材料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
重量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;波动 ±10 %,190 VA | ||
显示屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
控制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码阅读器 | ||
通讯接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
内存 | 超过10,000个包含相机图像的测量值 |
- 上一个: 安东帕DMA4501台式密度计
- 下一个: 安东帕Abbemat3000折光仪