产品概述
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 无 |
产品种类 | 台式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 食品,化工,能源,电子,汽车 |
安东帕Abbemat3000折光仪
小巧紧凑
Abbemat 3000、3100和3200折光仪仅占打印纸大小的工作空间。
*的样品槽设计
样品槽光滑且易于清洁,测量区域的形状能够确保样品的蒸发量最小,并可防止表面张力低的样品流动分离。
选所需求
安东帕新一代折光仪可满足所有测量需求。为确保结果准确,Abbemat 3100和3200的内置半导体控温系统可在数秒内以无以伦比的速度精确调控温度,而Abbemat 3000则会自动进行温度补偿。
微量进样
仅需几滴样品,可节省样品用量。
*用户体验
使用寿命极长的 LED灯作为光源以及5.8英寸彩色触摸屏便于直观查看数据与操作;只需按一下按钮,即可得到准确度高达±0.0001nD的结果。
安东帕Abbemat3000折光仪 | Abbemat 3100 | Abbemat 3200 | |
折光率 (RI) 测量范围 | |||
范围 nD | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.72 |
精度 nD | ± 0.0001 | ||
准确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
白利度测量范围 | |||
范围 | 0 至 100 % | ||
精度 | 0.01 % | ||
准确 | 0.05 % | ||
温度测量范围 | |||
范围 | 无温度控制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
温度探头准确度1) | ± 0.05 °C | ||
其他信息 | |||
接触部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
光源 | LED 光源 | ||
波长 | 589 nm | ||
最少样品用量 | 约 0.2 mL | ||
测量时间 | 每次测量约5秒(经过温度平衡后) | ||
默认方法 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
其他方法 | 根据需要可在 100 多种方法中选择 例如,糖浆、蜂蜜、酒精、尿液、血清、酸和碱) | ||
数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
尺寸(宽 x 高 x 长) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
重量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在标准折光度测量条件下有效(T = 20 °C,λ = 589 nm,环境温度 = 23 °C)
- 上一个: 安东帕DMA5001台式密度计
- 下一个: 安东帕Abbemat3200折光仪